Ackerwalze FIELDMAX 4,5 - 9,2 M
AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS. AM ANFANG KNOCHE.Ackerwalze FIELDMAX 4,5 – 9,2 M
Die KNOCHE Ackerwalzen sind vielseitig einsetzbar – zum Brechen der Bodenkruste, zur Verfestigung des Bodens und zum Schließen von Hohlräumen, für das Niederwalzen hochgefrorener Saaten, das Herstellen einer feinkrümeligen Bodenstruktur oder zum Belüften von Grünflächen.
Bezeichnung | FIELDMAX 450 | FIELDMAX 530 | FIELDMAX 620 | FIELDMAX 780 | FIELDMAX 820 | FIELDMAX 920 |
---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 450 cm | 530 cm | 620 cm | 780 cm | 820 cm | 920 cm |
Transportbreite | 240 cm | 240 cm | 275 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm |
Durchmesser Cambridgewalze | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm |
Durchmesser Cambridgewalze | 600 mm | 600 mm | 600 mm | / | / | / |
Durchmesser Sternringwalze | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Durchmesser Crosskillring | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm |
Durchmesser Crosskillring | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
Ringabstand Cambridgewalze | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Ringabstand Sternringwalze | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Ringabstand Crosskillwalze | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm |
Kraftbedarf | 45 PS | 50 PS | 75 PS | 100 PS | 115 PS | 135 PS |
Gewicht ca. | 2.045 kg | 2.720 kg | 2.990 kg | 3.895 kg | 4.060 kg | 4.450 kg |
Ausstattung EBE
TÜV-Abnahme
Beleuchtung
Druckluftbremse
Steinwanne
Ringöse
Kugelkopf
Crossboard 45 x 10
Crossboard 80 x 10
Cambridgering 510 mm
Sternring 500 mm
Crosskillring 500 mm
Knoche Maschinenbau GmbH
Rotrehre 23
31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49 57 23 / 94 76 70
Fax: +49 57 23 / 94 76 86
E-Mail: info@knoche-maschinenbau.de