Ackerwalzen
AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS. AM ANFANG KNOCHE.
Ackerwalzen
Ob Bodenverfestigung im Keimbereich, Brechen der Kruste bei Verschlämmung, Schließen von Hohlräumen gegen Schnecken und Wühlmäuse, Formung einer Oberflächenkrümelstruktur oder das Niederwalzen von hochgefrorenen Saaten im Frühjahr – KNOCHE Ackerwalzen sind vielseitig einsetzbar und unverzichtbar für die passive Bodenbearbeitung.
KNOCHE Ackerwalzen gibt es mit drei verschiedenen Walzenringen, für leichte Böden bis 600 mm Durchmesser. Durch das optionale Crossboard lässt sich die Ackerwalze zum Kombinationswerkzeug ausrüsten. Doppelgelenkarme sorgen für eine optimale Bodenanpassung, auch in kupiertem Gelände. Angehängte Maschinen mit einem Gewicht größer als 3 t bedürfen in Deutschland einer Straßenzulassung. Diese Option kann bei KNOCHE im Werk vor Auslieferung durchgeführt werden.

Bezeichnung | Ackerwalze | 250 | 300 | 450 | 530 | 610 | 780 | 820 | 920 | 1020 | 1220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 250 cm | 300 cm | 450 cm | 530 cm | 610 cm | 780 cm | 820 cm | 920 cm | 1020 cm | 1220 cm | |
Transportbreite | 250 cm | 300 cm | 240 cm | 240 cm | 275 cm | 260 cm | 260 cm | 260 cm | 280 cm | 280 cm | |
Durchmesser Cambridgewalze | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | 510 mm | |
Durchmesser Cambridgewalze | / | / | 600 mm | 600 mm | 600 mm | / | / | / | 600 mm | 600 mm | |
Durchmesser Sternringwalze | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Durchmesser Crosskillring | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | |
Durchmesser Crosskillring | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | |
Ringabstand Cambridgewalze | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | 115 mm | |
Ringabstand Sternringwalze | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm | |
Ringabstand Crosskillwalze | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | 114 mm | |
Kraftbedarf | 35 PS | 40 PS | 45 PS | 50 PS | 75 PS | 100 PS | 115 PS | 135 PS | 155 PS | 175 PS | |
Gewicht ca. | 875 kg | 985 kg | 2.045 kg | 2.720 kg | 2.990 kg | 3.895 kg | 4.060 kg | 4.450 kg | 5.540 kg | 6.820 kg |
Ausstattung gemäß EBE
TÜV-Abnahme
Beleuchtung
Druckluftbremse
Steinwanne
CW 510
SW 500
CK 495
CK 500
CW 600
Knoche Maschinenbau GmbH
Rotrehre 23
31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49 57 23 / 94 76 70
Fax: +49 57 23 / 94 76 86
E-Mail: info@knoche-maschinenbau.de