Kurzscheibenegge - DISCMAX-FW
AM ENDE ZÄHLT DAS ERGEBNIS. AM ANFANG KNOCHE.Kurzscheibenegge – DISCMAX-FW
Die aufgesattelte Kurzscheibenegge DISCMAX-FW ist der Spezialist für große Flächen und passt sich den Bodenbedingungen optimal an.
Die Kurzscheibenegge DISCMAX-FW ist eine stabile Fahrwerksmaschine, die seit vielen Jahren erfolgreich in Europa eingesetzt wird. Die breite Auswahl an Walzen ermöglicht den Einsatz auf leichten, mittleren und schweren Böden. Durch ein umfangreiches Zubehörprogramm kann die DISCMAX-FW auch schwierigen Bedingungen angepasst werden. Das Fahrwerk kann mit Reifengrößen bis zu einer Breite von 500/55-20 gefahren werden. Das reduziert erheblich den Bodendruck, was bei empfindlichen Böden von großem Vorteil ist.
Die Kurzscheibeneggen DISCMAX-FW sind im Anbau in den Arbeitsbreiten von 3 m bis 9 m erhältlich.
Bezeichnung | DISCMAX-FW 300 | DISCMAX-FW 400 | DISCMAX-FW 450 | DISCMAX-FW 500 | DISCMAX-FW 600 | DISCMAX-FW 750 | DISCMAX-FW 800 | DISCMAX-FW 900 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsbreite | 300 cm | 400 cm | 450 cm | 500 cm | 600 cm | 750 cm | 800 cm | 900 cm |
Anbautyp | Unterlenker | Unterlenker | Unterlenker | Unterlenker | Unterlenker | Ringöse, Kugelkopf | Ringöse, Kugelkopf | Ringöse, Kugelkopf |
Scheibendurchmesser | 510 mm, 560 mm, 610 mm | 510 mm, 560 mm, 610 mm | 510 mm, 560 mm, 610 mm | 510 mm, 560 mm, 610 mm | 510 mm, 560 mm, 610 mm | 510 mm, 560 mm | 510 mm, 560 mm | 510 mm, 560 mm |
Scheibenstärke | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm | 5 / 6 mm |
Anzahl Scheiben | 22 | 30 | 34 | 38 | 46 | 58 | 62 | 70 |
Scheibenanbindung | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln | einzeln |
Steinsicherung | gummigelagert | gummigelagert | gummigelagert | gummigelagert | gummigelagert | gummigelagert | gummigelagert | gummigelagert |
Balkenabstand | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 1.550 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Strichabstand | 13,6 cm | 13,3 cm | 13,2 cm | 13,2 cm | 13,0 cm | 12,5 cm | 12,5 cm | 12,5 cm |
Rahmenhöhe | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 675 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Arbeitstiefe | 3 - 17 cm | 3 - 17 cm | 3 - 15 cm | 3 - 15 cm | 3 - 15 cm | 3 - 15 cm | 3 - 15 cm | 3 - 15 cm |
Kraftbedarf ab | 100 PS | 140 PS | 135 PS | 150 PS | 180 PS | 275 PS | 320 PS | 350 PS |
Gewicht ab | 1.940 kg | 2.600 kg | 3.300 kg | 3.600 kg | 4.200 kg | 5.330 kg | 6.200 kg | 7.600 kg |
Randscheibe
Beleuchtung
Dreipunktaufhängung hydraulisch
Druckluftbremse
Frontstützräder
RP 595
DW 480/400
RR 600
GTG 550
DW-GTG 550
DR 550
KW 570
Knoche Maschinenbau GmbH
Rotrehre 23
31542 Bad Nenndorf
Tel.: +49 57 23 / 94 76 70
Fax: +49 57 23 / 94 76 86
E-Mail: info@knoche-maschinenbau.de